HMN - Yalın Altı Sigma Simülasyon Çalıştayı
Tarih - Saat | 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30 |
---|---|
Çalıştay Süresi | 4 Saat |
Katılımcı Profili | Yalın Altı Sigma metodolojini çok hızlı bir şekilde tanımak ve DMAIC adı verilen (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştir, Kontrol et - TÖAİK) döngüsünü eğlenceli ve çok akıcı bir simülasyonla öğrenmek isteyen şirket çalışanları ve yöneticileri. |
Çalıştay Konusu | 4 Saat sürecek uygulamalı çalıştay, gerçek şirket süreçlerinden alınmış bir oyun ile başlatılmaktadır. İş süreçlerinde verimsizlikler bulunan bir Kargo şirketinin mevcut durumuna ait performans verileri toplanacaktır. Bu şirkete ait verimsizlik konuları, Yalın Altı Sigma'nın DMAIC metodu ile ele alınarak adım adım incelenecek bazı Yalın Altı Sigma araçları ile performans verilerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, Sigma seviyeleri, proses çevrim süreleri, proses verimlilikleri, Poke Yoke… gibi bir çok aracın tanıtımı simülasyon uygulamalarına paralel olarak gerçekleştirilmektedir. |
Moderatörler |
Kerem ORHAN ![]() ![]() ![]() |
Tarih - Saat | 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30 |
---|---|
Çalıştay Süresi | 4 Saat |
Katılımcı Profili | Yalın Altı Sigma Metodolojisinin, bilimsel ve istatistiksel araçlarını tanımak ve gerçek bir uygulama ile Deney Tasarımı tekniğini öğrenmek isteyen mühendisler, tasarımcılar ve Ar-Ge çalışanları |
Çalıştay Konusu | Çalıştay kapsamında; Tam Faktöryel, Kesirli Faktöryel, Deney Tasarımları, Cevap Yüzeyi gibi konular katılımcılara teorik olarak aktarılacaktır. Teorik konuların uygulamasında ise bir mancınık yardımı ile değişik mesafelere yerleştirilen hedefin vurulması amacıyla matematiksel modellemeler gerçekleştirilecektir. Oluşturulacak matematiksel model kapsamında mancınığa ait değişik girdiler ile hedef arasındaki ilişki katılımcılar tarafından minitab yazılımı ile modellenecektir. |
Moderatörler |
Hakan ERDOĞMUŞ ![]() ![]() ![]() |
Tarih - Saat | 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30 |
---|---|
Çalıştay Süresi | 4 Saat |
Katılımcı Profili | Özellikle üretim hatlarında, hat dengeleme, iş akışındaki operasyonel kayıpları yok etmeyi hedefleyen şirket çalışanları, mühendisler ve yöneticiler. |
Çalıştay Konusu | Çalıştay kapsamında basit bir üretim hattı oluşturulacak ve üretim hatlarındaki her bir proses adımı videoya kaydedilecektir. AVIX yazılımı kullanılarak video çekimi ile kaydedilen her bir proses adımı hat dengeleme Takt Time, MTM teknikleri kullanılarak yazılım üzerinden analiz edilecektir. AVIX ile yapılan analizler yardımı ile üretim hatlarındaki kapasite artışının kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceği ortaya konacaktır. Üretim hatlarının dengelenmesi, SMED yaklaşımında uygulamalar ve özellikle üretim proseslerinde teslimat süresini azaltarak zaman kazanmayı planlayan kişilerin, bu hedefine nasıl ulaşabileceği YALIN felsefesi kapsamında gösterilecektir. |
Moderatörler |
Birol CÖMERT ![]() ![]() ![]() |
Tarih - Saat | 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30 |
---|---|
Çalıştay Süresi | 4 Saat |
Katılımcı Profili | Yalın Üretim sistemlerinde kullanılan tekniklerin, SMED, tek parça akış, hat dengeleme, Yalın tasarım süreleri, 5 S uygulaması… gibi konulara ilgi duyan, şirket içinde iç eğitimlerde çalıştay kullanmak isteyen Sürekli İyileştirme ve Geliştirme çalışanları, mühendis, yöneticileri |
Çalıştay Konusu | Yalın üretim araçlarının teorik eğitimi sırasında, gerçek uygulamasını içeren 3 farklı çalıştay yapılacaktır. Her bir çalıştay kapsamında 5S, SMED, Hat Dengeleme, Tek Parça Akış… gibi araçların kullanımı, eğlenceli ve eğitici uygulamalarla birlikte katılımcılara aktarılacaktır. |
Moderatörler |
Çağın SEZGİN ![]() ![]() ![]() |
Tarih - Saat | 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30 |
---|---|
Çalıştay Süresi | 4 Saat |
Katılımcı Profili | Tasarım sürelerinde çalışanlar, müşteri hata oranları ve garanti maliyetlerini yönetmekle sorumlu olan çalışanlar, ürünlerin sahadaki hata oranlarını öngörmeyi isteyen çalışanlar, mühendisler, kalite çalışanları, yöneticiler. |
Çalıştay Konusu | Çalıştay kapsamında, RELIASOFT yazılımı kullanılarak, ürün tasarımındaki bilimsel hata öngörüsü ile tasarımın nasıl yapılması gerektiği, ürün ömür deneylerinde elde edilen sonuçların, istatistiksel olarak nasıl kullanılacağı, ürün alt gruplarının maliyeti ve ürün saha hata oranlarını nasıl hesaplanacağını ve Reliability Blok Diagramlarının nasıl yapılacağı bilgisine sahip olacaklardır. RELIASOFT ile adım adım, bu bilimsel tekniklerle Güvenilirlik Mühendisliği uygulamaları gerçekleştirilecektir. |
Moderatörler |
Mohamed Altaf JAFFER ![]() ![]() ![]() |
Tarih - Saat | 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30 |
---|---|
Çalıştay Süresi | 4 Saat |
Katılımcı Profili | Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Araştırma Geliştirme ile uğraşan çalışanlar, Orta Düzey Teknik Yöneticiler ... |
Çalıştay Konusu | Eğitimde nitel ve nicel ölçümler için uygulanabilecek kontrol çeşitleri hakkında bilgi verilecektir. İPK felsefesi, Tekli ve Kayan Aralık Grafikleri, X-Bar R, U, Np, P, C... gibi çizelgeler aktarılacaktır. Eğitimler bilgisayar kullanarak yapılacak olup, çalıştaylarda elde edilecek veriler için uygulamalar yapılacaktır. Teorik anlatımları takiben Quincunx adı verilen yazılım simülatörü kullanılarak İPK uygulamasının neden gerekli olduğunu katılımcıların bizzat test etmeleri sağlanacaktır. |
Moderatörler |
Tümer ARITÜRK ![]() ![]() ![]() |